Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Exu

Despesa Liquidada: R$ 134.661.733,10
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
05.521.084/0001-22 EXUPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE EXU 10.505.472,03 9.387.445,53 9.038.030,10
33.011.415/0001-10 POSTO ARIZONA II LTDA 7.516.373,29 7.490.323,66 7.343.009,09
13.838.467/0001-57 PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LIMITADA 3.574.893,06 3.574.893,06 3.574.893,06
48.089.038/0001-09 EAM ENGENHARIA LTDA 2.602.740,60 2.585.286,74 2.564.420,25
29.979.036/0041-38 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.898.760,60 2.238.488,46 2.238.488,46
08.637.028/0001-46 LUMAGE & CONSTRUCAO LTDA 2.316.995,95 2.225.517,23 2.174.422,95
09.218.925/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.107.918,29 2.107.918,29 2.071.966,21
38.348.089/0001-54 J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA 2.061.196,48 2.061.196,48 1.646.841,36
14.826.703/0001-88 ULTRA SERV TERCEIRIZACOES EM SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA 1.796.386,98 1.796.386,98 1.796.386,98
48.284.237/0001-78 KAYO FERNANDO DA SILVA SANTANA LTDA 1.764.388,56 1.764.388,56 1.154.258,64

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.