Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Bodocó

Despesa Liquidada: R$ 143.225.358,24
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
04.487.101/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BODOCO 11.322.509,00 11.171.627,35 10.242.454,87
27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA 10.123.609,43 10.123.609,43 10.123.609,43
13.838.467/0001-57 PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LIMITADA 9.493.196,85 5.903.409,68 5.903.409,68
11.216.167/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.378.058,79 4.357.025,28 4.310.628,24
29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 4.198.915,76 4.198.915,76 3.861.638,93
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.134.456,35 2.134.456,35 2.096.395,04
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA 1.993.534,13 1.951.631,18 1.951.619,18
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.670.000,00 1.601.004,57 1.601.004,57
32.548.947/0001-28 FRAZAO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1.291.669,27 1.291.669,27 1.263.888,34
36.392.947/0001-32 ANGELIM & BARBOSA LTDA 1.220.284,90 1.220.284,90 1.220.284,90

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.