Prefeitura Municipal de Bodocó
Despesa Liquidada

R$ 23.879.829,09

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
04.487.101/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BODOCO 12.874.000,00 4.929.937,24 3.615.517,52
33.868.446/0001-91 PONTUAL EMPREENDIMENTOS LTDA 1.072.758,82 1.072.758,82 1.072.758,82
27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA 978.728,12 978.728,12 968.727,12
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 727.929,49 607.862,36 607.862,36
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA 3.039.411,60 486.787,87 486.787,87
37.899.757/0001-79 QUEIROZ AGROFOS EIRELI 435.042,92 435.042,92 340.542,92
29.987.637/0001-03 WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 410.936,40 410.935,08 410.935,08
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.900.000,00 256.722,21 256.722,21
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.847.680,00 215.144,56 215.144,56
12.363.676/0001-29 JOSE ALBERTO ALVES PEREIRA LTDA 186.485,04 186.485,04 186.485,04
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas (Última Atualização 28/02/2026)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.