Prefeitura Municipal de Cortês
Despesa Liquidada

R$ 39.676.467,91

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
35.667.831/0001-04 INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO - IGESPE 5.625.342,03 5.114.857,73 5.064.857,73
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.750.528,09 2.154.715,53 1.705.489,47
07.969.857/0001-63 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORTES 2.818.525,20 1.987.890,33 1.706.300,20
35.404.029/0001-13 POSTO CANAVIAL LTDA 1.540.995,48 1.210.566,66 1.191.636,95
29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA 1.226.500,13 868.033,65 633.535,08
20.693.777/0001-96 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.178.678,01 802.146,99 790.811,72
05.532.426/0001-00 NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA 947.315,46 754.781,89 475.716,84
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.126.009,41 595.025,13 168.076,91
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 649.475,49 575.064,37 574.641,24
36.519.422/0001-15 IVG BRASIL LTDA 469.499,00 469.499,00 469.499,00
Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/08/2025)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.