Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Granito

Despesa Liquidada: R$ 48.128.160,95
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
05.639.801/0001-15 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GRANITO 3.091.870,63 3.091.870,63 2.613.812,63
05.437.580/0001-00 CONSTRUTORA TERRA NOVA LIMITADA 2.541.035,63 2.541.035,63 2.541.035,63
44.220.921/0001-35 QFROTAS SISTEMAS LTDA 1.602.427,32 1.602.427,32 1.602.427,32
41.080.738/0001-93 F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA 1.574.850,60 1.574.850,60 1.574.850,60
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1.521.674,72 1.521.674,72 1.520.472,87
27.217.826/0001-63 A F SAMPAIO 1.155.006,27 1.155.006,27 1.155.006,27
15.097.814/0001-63 KAROLINE L B BESSA 723.002,17 723.002,17 723.002,17
35.094.461/0001-55 TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA 589.739,08 589.739,08 589.739,08
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 572.604,74 572.604,74 572.604,74
69.942.019/0001-53 HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA 509.640,64 509.640,64 509.640,64

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.