Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira

Despesa Liquidada: R$ 179.959.083,27
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
07.609.181/0001-05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - IPSMAI 18.641.930,12 18.641.930,12 18.641.930,12
04.494.106/0001-40 B P M SERVICOS LTDA 7.156.754,51 7.156.754,51 6.872.757,70
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.351.113,10 6.351.113,10 6.000.705,29
46.523.739/0001-89 ESSENCIAL AMBIENTAL LTDA 4.683.038,18 4.683.038,18 4.683.008,06
05.545.366/0001-60 C P M CONSTRUTORA LTDA 4.022.838,18 4.022.838,18 4.022.838,18
00.758.756/0001-02 CONSTRUTORA ANCAR LTDA 3.661.207,61 3.661.207,61 3.661.207,61
11.469.145/0001-52 J. MOURA SOARES LTDA 2.910.449,07 2.910.449,07 2.910.449,07
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.755.856,29 2.755.856,29 2.734.303,45
01.079.262/0001-56 COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA 2.399.125,13 2.399.125,13 2.399.125,13
00.360.305/1433-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.323.370,33 2.323.370,33 2.322.126,83

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.