Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco

Despesa Liquidada: R$ 90.977.680,86
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
07.829.684/0001-88 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BELM DO SAO FRANCISCO - IPSEBE 9.277.402,11 9.248.006,27 9.248.006,27
37.948.450/0001-10 ANA SHERLY AUTO POSTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 6.648.429,48 6.647.639,48 6.647.639,48
10.443.512/0001-86 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 4.384.088,80 4.384.088,80 4.384.088,80
24.753.698/0001-84 ANDRADE CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA 4.549.509,63 3.937.697,13 3.937.697,13
45.710.094/0001-20 JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEICAO CAMP LTDA 3.495.929,75 3.495.929,75 3.377.929,75
05.005.716/0001-03 ESQUADRO CONSTRUCOES LTDA 2.877.326,76 2.877.326,76 2.877.326,76
01.079.262/0001-56 COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA 2.281.926,47 2.281.926,47 2.281.926,47
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.080.856,49 2.076.584,06 2.076.584,06
27.458.259/0001-37 MORAES LOCACOES DE TRANSPORTES LTDA 1.948.868,40 1.948.868,40 1.948.868,40
43.941.193/0001-98 ECM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 1.910.092,33 1.910.092,33 1.729.801,43

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.