Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Despesa Liquidada: R$ 166.380.187,55
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
03.825.198/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO BOM JARDIM - BOMJARDIMPREV 13.036.017,76 13.036.017,76 12.361.100,62
10.293.074/0001-17 MUNICIPIO DO BOM JARDIM 12.373.487,76 12.373.487,76 12.373.445,15
10.589.928/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM 9.056.376,91 9.056.376,91 9.056.376,91
05.545.366/0001-60 C P M CONSTRUTORA LTDA 7.010.533,88 7.010.533,88 5.896.037,93
08.794.511/0001-34 GRAN FONSECA AGENCIAMENTO E LOCACAO LTDA 6.538.411,31 6.538.411,31 6.485.595,77
18.395.252/0001-22 JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR 6.360.118,19 6.360.118,19 6.132.081,62
07.281.375/0001-16 PAULO DE SALES SALVINO BARBOSA COMBUSTIVEL 5.160.792,39 5.160.792,39 4.919.214,17
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 4.744.252,63 4.744.252,63 4.158.160,22
14.780.722/0001-10 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 4.005.839,66 4.005.839,66 4.005.839,66
29.979.036/0210-67 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.970.207,45 3.970.207,45 3.801.723,61

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.