Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Cabrobó

Despesa Liquidada: R$ 152.339.155,91
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
05.900.668/0001-09 FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CABROBO 12.024.788,03 11.977.140,64 11.455.419,84
10.443.512/0001-86 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 8.693.356,13 8.693.356,13 8.693.356,13
10.113.710/0001-81 MUNICIPIO DE CABROBO 4.800.638,55 4.800.638,55 4.800.638,55
05.005.716/0001-03 ESQUADRO CONSTRUCOES LTDA 4.275.451,50 4.275.451,50 4.275.451,50
29.979.036/0212-29 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.221.093,03 3.178.475,44 3.037.054,74
12.117.662/0001-25 PETROTUR LOCACOES VIAGENS E TURISMO LTDA 2.963.898,94 2.963.898,94 2.706.848,82
00.000.000/0605-00 BANCO DO BRASIL SA 2.796.559,27 2.796.363,36 2.796.327,60
10.907.425/0001-32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.781.111,02 2.781.111,02 2.781.111,02
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.475.661,04 2.475.661,04 2.472.772,31
01.478.047/0001-28 ORBIS ENGENHARIA LTDA 2.410.898,06 2.410.898,06 1.819.342,33

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.