Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Carpina

Despesa Liquidada: R$ 245.639.020,36
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
40.829.988/0001-10 CAMARA AMBIENTAL LTDA 13.979.194,25 13.979.194,25 13.979.194,25
03.920.811/0001-07 VOLSKI CULTURAL LTDA 5.675.600,00 5.675.600,00 5.675.600,00
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 5.293.730,92 5.293.730,92 5.293.730,92
40.840.803/0001-79 ROJAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 4.616.531,55 4.616.531,55 4.616.531,55
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.335.288,77 3.335.288,77 3.335.288,77
46.124.584/0001-08 CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA 3.253.856,78 3.253.856,78 3.253.856,78
50.593.833/0001-81 C. S. DOS SANTOS 3.009.192,15 3.009.192,15 3.009.192,15
45.044.888/0001-00 ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 2.983.720,00 2.983.720,00 2.983.720,00
13.133.909/0001-60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.840.750,96 2.840.750,96 2.840.750,96
35.542.612/0001-90 MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.180.119,73 2.180.119,73 2.180.119,73

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.