Prefeitura Municipal de Caruaru
Despesa Liquidada

R$ 755.584.798,84

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
08.861.577/0001-08 CARUARUPREV 115.940.467,32 59.561.849,69 52.253.741,20
11.371.082/0001-05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 101.900.034,51 56.971.767,23 56.971.742,03
00.360.305/2778-40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42.471.656,61 37.081.676,78 37.081.676,78
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 67.998.473,74 34.935.924,34 30.605.273,95
35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 35.499.433,32 31.645.015,86 27.398.448,90
00.394.460/0088-00 MINISTERIO DA FAZENDA 45.371.279,96 26.400.730,23 26.400.730,23
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 18.154.081,49 14.888.336,69 14.888.336,69
14.056.350/0001-84 SOLSERV SERVICOS LTDA 11.507.382,20 11.507.381,97 9.748.162,92
11.431.327/0001-34 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 8.646.584,12 8.631.186,44 7.356.516,88
10.876.072/0001-50 REALBUS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 8.882.241,02 7.692.167,55 7.692.167,55
Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/07/2025)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.