Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Jaqueira

Despesa Liquidada: R$ 67.329.893,33
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.863.914,84 4.863.914,84 4.305.844,59
04.003.967/0001-88 POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA 3.188.132,21 3.188.132,21 3.060.241,98
10.443.512/0001-86 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 3.081.286,78 3.081.286,78 2.558.906,55
47.866.974/0001-16 AGRESTE FARMA LTDA 2.803.628,34 2.803.628,34 2.368.772,78
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.286.328,66 1.286.328,66 1.254.685,19
09.653.769/0001-83 LOCALIZAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA 1.138.059,77 1.138.059,77 1.059.783,49
46.194.914/0001-31 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA 920.366,71 920.366,71 802.977,19
20.520.477/0001-05 HPS CONSTRUTORA LTDA 892.851,58 892.851,58 802.962,35
07.753.868/0001-01 CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL 836.349,60 830.876,94 729.289,88
29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA 779.813,09 779.813,09 759.813,09

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.