Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Macaparana

Despesa Liquidada: R$ 112.746.580,48
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
04.247.932/0001-94 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA 11.578.244,41 11.578.244,41 11.578.244,41
10.443.512/0001-86 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 7.269.485,83 7.269.485,83 7.269.485,83
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.922.087,72 2.922.087,72 2.922.087,72
19.111.911/0001-14 AUTO POSTO EVANGELICO LTDA 2.533.160,65 2.533.160,65 2.533.160,65
17.480.342/0001-59 CONSTRUTORA GONCALO LTDA 2.516.624,47 2.516.624,47 2.516.624,47
26.774.868/0001-32 W. TUR - TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGENS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 2.182.457,34 2.182.457,34 2.182.457,34
09.596.757/0001-64 EDICOES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVICOS LTDA 1.961.186,00 1.961.186,00 1.961.186,00
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.908.364,82 1.908.364,82 1.908.364,82
40.254.264/0001-96 COMERCIAL SAO VICENTE DISTRIBUIDOR LTDA 1.902.207,85 1.902.207,85 1.902.207,85
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1.637.279,13 1.637.279,13 1.637.279,13

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.