Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Maraial

Despesa Liquidada: R$ 55.361.211,54
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
35.667.831/0001-04 INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO - IGESPE 4.105.797,99 4.105.797,99 3.754.273,49
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.010.293,64 4.010.293,64 3.768.714,78
44.369.249/0001-44 M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 1.991.077,98 1.991.077,98 1.991.077,98
04.003.967/0001-88 POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA 1.398.564,82 1.398.564,82 1.358.106,60
44.658.012/0001-83 SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA 1.360.730,22 1.360.730,22 1.270.728,39
47.866.974/0001-16 AGRESTE FARMA LTDA 959.245,54 959.245,54 959.245,54
32.998.579/0001-10 T C DE ARRUDA LTDA 948.624,00 948.624,00 830.220,00
27.603.095/0001-94 H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA 918.462,06 918.462,06 918.462,06
40.789.708/0001-98 MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA 819.764,87 819.764,87 819.764,87
48.027.545/0001-18 MS FERREIRA AUTO PECAS LTDA 689.870,20 689.870,20 689.870,20

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.