Prefeitura Municipal dos Palmares
Despesa Liquidada

R$ 76.731.023,83

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
05.229.390/0001-90 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PALMARES 10.261.035,38 4.581.927,46 4.581.927,46
18.683.994/0001-53 POSTO AR COMBUSTIVEIS LTDA 5.474.220,11 3.482.506,57 3.454.370,40
09.322.155/0001-19 PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTES LTDA 2.709.557,44 2.709.557,44 2.426.351,57
37.573.478/0001-10 STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.801.831,95 2.287.611,55 2.287.611,55
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.129.600,57 2.209.144,57 1.641.112,88
11.431.327/0001-34 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 2.116.818,52 2.116.818,52 2.114.377,83
10.876.072/0001-50 REALBUS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 1.525.123,51 1.420.105,76 1.420.105,76
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 3.841.774,43 1.187.070,55 1.157.905,14
00.360.305/0916-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.502.000,00 1.114.254,12 1.114.185,12
17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 909.780,70 909.780,70 819.284,40
Fonte: SAGRES (Última Atualização 30/04/2025)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.