Prefeitura Municipal dos Palmares
Despesa Liquidada

R$ 117.979.013,57

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
05.229.390/0001-90 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PALMARES 10.260.484,28 6.020.772,31 6.020.772,31
18.683.994/0001-53 POSTO AR COMBUSTIVEIS LTDA 7.159.857,75 5.561.207,60 5.188.244,53
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.303.869,27 3.636.995,15 3.056.370,81
37.573.478/0001-10 STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.472.484,04 3.472.484,04 3.472.484,04
11.431.327/0001-34 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 3.080.315,81 3.080.315,81 3.080.315,81
09.322.155/0001-19 PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTES LTDA 2.959.836,81 2.959.836,81 2.820.829,83
10.876.072/0001-50 REALBUS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2.109.720,78 1.968.003,14 1.968.003,14
00.360.305/0916-65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.402.000,00 1.954.323,22 1.954.254,22
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 3.904.519,36 1.866.538,21 1.844.431,08
17.238.558/0001-02 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 1.760.389,76 1.760.389,76 1.760.389,76
Fonte: SAGRES (Última Atualização 30/06/2025)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.