Prefeitura Municipal de Primavera
Despesa Liquidada

R$ 11.163.412,28

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 1.998.478,21 690.099,89 690.099,89
13.292.885/0001-91 VDL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 613.678,42 558.003,52 558.003,52
09.405.766/0001-20 POSTO DE COMBUSTIVEL MONTEIRAO LTDA 469.828,17 378.031,49 378.031,49
00.758.756/0001-02 CONSTRUTORA ANCAR LTDA 360.000,00 350.609,73 350.609,73
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 629.760,87 336.712,24 336.712,24
38.204.923/0001-38 ANJOS DISTRIBUIDORA LIMITADA 371.119,97 245.424,40 245.424,40
20.899.515/0001-82 A CASA DA CONSTRUCAO LTDA 227.909,25 227.909,25 176.551,85
59.824.323/0001-42 CELMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 320.490,24 214.584,04 214.584,04
33.613.876/0001-62 BQS DISTRIBUIDORA LTDA 206.265,58 206.265,58 206.265,58
48.486.845/0001-65 TRANSPORMAQ LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA 275.718,55 166.479,86 166.479,86
Fonte: Remessa - Receitas e Despesas (Última Atualização 28/02/2026)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.