Prefeitura Municipal de Primavera
Despesa Liquidada

R$ 36.548.902,84

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 3.628.766,97 2.603.519,16 2.603.519,16
09.405.766/0001-20 POSTO DE COMBUSTIVEL MONTEIRAO LTDA 1.271.527,03 1.271.527,03 1.180.334,11
43.564.904/0001-52 BR DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1.115.978,39 1.115.978,39 1.115.978,39
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.373.355,43 1.040.192,47 1.040.192,47
08.833.798/0001-64 DENILTON MANDU DE OLIVEIRA 702.069,60 702.069,60 498.612,00
05.938.234/0001-06 MASTER MERCANTIL LTDA 599.511,44 599.511,44 444.920,61
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 841.226,02 556.567,56 555.344,29
22.497.687/0001-55 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 497.320,26 480.639,86 384.732,05
13.292.885/0001-91 VDL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 533.578,20 460.621,11 460.621,11
41.387.997/0001-61 ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA LTDA 658.800,94 409.714,59 364.920,09
Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/07/2025)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.