Prefeitura Municipal de Quipapá
Despesa Liquidada

R$ 33.996.886,71

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
07.256.736/0001-74 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIPAPA - QUIPAPAPREV 6.330.610,09 2.252.916,88 1.989.197,20
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.653.332,10 1.731.927,08 1.464.222,67
11.457.039/0001-59 GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA 1.834.068,96 1.323.041,84 1.323.041,84
37.727.363/0001-33 DS SERVICOS LTDA 4.674.298,38 1.295.175,11 1.028.873,32
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.350.580,54 905.794,21 557.659,95
69.950.913/0001-75 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 1.044.551,99 900.374,65 444.908,73
41.265.994/0001-55 ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1.166.152,05 823.598,44 690.725,91
27.135.775/0001-20 1.559.435,00 704.789,29 642.265,22
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 1.293.023,52 666.444,63 666.444,63
08.388.538/0001-27 MWS SERVICE LTDA 1.882.138,26 572.744,72 543.721,73
Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/05/2025)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.