Prefeitura Municipal de Vicência
Despesa Liquidada

R$ 74.528.015,15

Maiores Fornecedores
CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
07.521.710/0001-06 INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE VICENCIA 15.241.882,89 10.172.383,76 8.899.535,61
10.168.235/0001-40 MUNICIPIO DE VICENCIA 16.010.288,83 9.427.912,69 8.564.527,43
10.566.414/0001-36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.670.259,74 6.747.680,47 6.633.052,03
29.979.036/0987-95 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.168.890,17 2.910.978,54 2.640.785,74
30.861.045/0001-11 AMG VICENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 3.506.726,25 1.822.892,09 1.487.774,82
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.473.593,93 1.507.017,20 1.258.509,15
04.419.989/0001-23 A. R. VERISSIMO LTDA 1.077.916,60 987.520,14 749.180,26
40.557.130/0001-44 STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA 832.000,00 797.895,00 435.740,25
25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA 724.557,43 724.501,43 494.985,43
14.056.350/0001-84 SOLSERV SERVICOS LTDA 756.392,00 648.336,00 648.336,00
Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/07/2025)
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.