Fornecedores do município:



Prefeitura Municipal de Belém de Maria

Despesa Liquidada: R$ 61.074.112,87
Maiores Fornecedores

CPF/CNPJ Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
10.443.512/0001-86 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 10.189.733,05 10.189.733,05 10.186.353,05
27.603.095/0001-94 H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA 4.416.323,39 4.416.323,39 4.416.323,39
00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA 2.488.400,86 2.488.400,86 2.485.836,47
29.979.036/0196-74 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.371.592,52 2.371.592,52 2.370.272,13
00.360.305/4754-80 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.219.424,74 2.219.424,74 2.219.424,74
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.010.010,19 2.010.010,19 2.001.765,21
47.866.974/0001-16 AGRESTE FARMA LTDA 1.885.444,75 1.885.444,75 1.885.444,75
35.765.467/0003-79 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.410.753,58 1.410.753,58 1.367.852,81
29.505.771/0001-12 CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 1.347.574,63 1.347.574,63 611.106,69
02.472.105/0001-79 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. 1.220.990,00 1.220.990,00 1.220.990,00

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.